SKU
SYL0039735
Prix spécial 295,60 € Prix normal 422,29 €
Marque : Sylvania
Référence fabricant : 0039735
Code EAN : 5410288397351
Quantité de commande : 1
Unité : Pièce
Dimensions (mm) : Ø370 x H=163
Poids (kg) : 2.7
Téléchargements
Données générales | |
---|---|
Nom du produit | Granit IP65 0-10V 26400lm 840 WB |
Technologie | LED |
Culot | N/A |
Application générale | Logistique & Industrie |
Plage de température de fonctionnement (°C) | -30°C...+50°C |
Classe ETIM | EC001716 |
Numéro virtuel FI | 4357101 |
Garantie | 5 ans |
Données optiques | |
---|---|
Flux lumineux luminaire (lm) | 26400 |
Luminaire efficacy (lm/W) | 160 |
Température de couleur (K) | 4000 |
Couleur de lumière | Blanc neutre |
IRC (Ra) | 80 |
Colour Variation Initial (SDCM) | SDCM3 |
Beam Angle (°) | 85 |
Type de distribution lumineuse | Symétrique |
Contrôle de la luminance | < 25 |
Photobiological Risk Group | RG1 |
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Consommation électrique totale (W) | 165 |
Primary Supply/Product voltage - min (V) | 220.0 |
Primary Supply/Product voltage - max (V) | 240.0 |
Facteur de puissance lampe | 0.95 |
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) | 20 |
Classe de protection électrique | Classe 1 |
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée | >100000 |
Dimmable | Oui |
Dimming method | 0-10V |
Courant de commande driver (mA) | 720 |
Courant d'appel (A) | 100 |
Durée Courant d'appel (µs) | 300 |
Test au fil incandescent (°) | 850 |
Classe d'efficacité énergétique (A->G) de la source lumineuse contenue | C |
Fréquence nominale (Hz) | 50/60Hz |
Plage de scintillement LED (%) | Bas (6% - 20%) |
Max. luminaires par discjoncteur 10 A C | 4 |
Max. luminaires par discjoncteur 13 A C | 5 |
Max. Luminaires par disjoncteur 16A C | 7 |
Max. luminaires par discjoncteur 20 A C | 9 |
Max. luminaires par discjoncteur 10 A B | 2 |
Max. luminaires par discjoncteur 13 A B | 2 |
Max. luminaires par discjoncteur 16 A B | 4 |
Max. luminaires par discjoncteur 20 A B | 5 |
Mains surge immunity (differential mode -> L-N) (kV) | 6 |
Mains surge immunity (common mode -> L/N - GND) (kV) | 6 |
Durée de vie | |
---|---|
Durée de vie nominale moyenne - L70 B50 | 120000 |
Durée de vie nominale moyenne - L80 B20 | 92000 |
Durée de vie nominale moyenne - L90 B50 | 51000 |
Données physiques | |
---|---|
Finition corps | RAL 9017 - Traffic black |
Indice de protection IP | IP65 |
Indice de protection IK | IK08 |
Hauteur (mm) | 163 |
Diamètre nominal produit (mm) | 370 |
Poids (kg) | 2.703 |
Emballage | |
---|---|
Code EAN | 5410288397351 |
Longueur simple de l’emballage (cm) | 40.0 |
Largeur simple de l’emballage (cm) | 40.0 |
Hauteur emballage unitaire (cm) | 14.5 |
DUN14 (outer) | 05410288397351 |
Unités par emballage extérieur | 1 |
Packaging outer length / height (cm) | 40.0 |
Packaging outer width (cm) | 40.0 |
Profondeur boite extérieure (cm) | 14.5 |
Sécurité | |
---|---|
Condition de fonctionnement optimal (° C) | -30-50 |
Accessoires compatibles
0°.