APPLICATION FLEXIBLE
• Large plage de tension de batterie : 80 à 460V
• Fonction de récupération PID intelligente intégrée
• Permet une application dans le cadre d’un scénario de modernisation
GESTION INTELLIGENTE
• Autoconsommation élevée grâce à un système de gestion de l’énergie intégré optimisé
• Surveillance en ligne gratuite afin d’améliorer la gestion de l’énergie pour l’utilisateur final, l’installateur et le détaillant
• Mise à jour à distance du micrologiciel et paramètres personnalisables
INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE
• Transition transparente vers le mode de sauvegarde, pour protection contre les coupures de courant
• Charge ou décharge rapide, permettant des résultats d'autoconsommation plus élevés
• EMS intégré avec fonctions avancées personnalisation
FACILITÉ D’INSTALLATION
• Connecteurs push-in uniques pour une installation rapide
• Mise en service sans contact avec un smartphone
• Léger et compact
CARACTERISTIQUES
ENTREE (DC) | |
P max. recommandé Puissance d’entrée V | 11000 W |
Tension DC max | 600 V |
Plage de tension MPP | 40 à 560 V |
Tension d'entrée assignée | 360 V |
Tension d'entrée min / Tension d'entrée de démarrage | 40 V / 50 V |
Courant d'entrée max | 32 A (16A / 16A) |
Courant d'entrée max par string | 16 A |
Courant de court-circuit de l’entrée PV | 40A (20A / 20A) |
Nombre d'entrées MPP indépendantes | 2 |
Nombre de chaînes PV par MPPT | 1/1 |
SORTIE (AC) | |
Alimentation CA max. du réseau électrique | 11000 VA |
Puissance assignée (à 230V, 50Hz) | 4000 W |
Puissance apparente AC max | 4000 VA |
Tension nominale AC | 220 / 230 / 240 V |
Plage de la tension nominale AC | 154 à 276 V |
Fréquence du réseau AC / plage | 50 Hz, 60 Hz / -5 Hz à +5 Hz |
Fréquence de réseau assignée / tension de réseau assignée | 50 Hz / 230 V |
Harmonique (THD) | <3 % (à la puissance nominale) |
Courant de sortie max | 18.2 A |
Facteur de puissance pour la puissance assignée | > 0,99 / 0,8 menant – 0,8 retard |
Phases d'injection / phases de raccordement | 1 / 1 |
RENDEMENT | |
Rendement max / européen | 97.6 % / 97.20 % |
PROTECTIONS & FONCTIONS | |
Surveillance du réseau | Oui |
Protection contre les inversions de polarité c.c. | Oui |
Protection contre les courts-circuits c.a. | Oui |
Interrupteur CC (solaire) | Oui |
Protection contre les surintensités CC (Batterie) | Oui |
Protection contre les surtensions | CC Type II / CA Type II |
Fonctionnement parallèle sur le port du réseau / Nombre max. d’onduleurs | Mode-maître-esclave / 5 * |
Protection contre l’inversion de polarité de la batterie | Oui |
DONNEES GENERALES | |
Dimensions (L x H x P) | 490 x 340 x 170 mm |
Poids | 18.5 kg |
Méthode de fixation | Support de fixation mural |
Plage de température de fonctionnement | -25 à +60 °C |
Topologie | sans transformateur |
Système de refroidissement | Naturel |
Indice de protection (selon IEC 60529) | IP65 |
Altitude de fonctionnement max | 4000 m |
Plage d'humidité relative autorisée (sans condensation) | 0 - 100% |
EQUIPEMENT | |
Raccordement DC / raccordement AC | MC4 (max 6 mm²) / Connecteur plug-and-play (max 6 mm²) |
Communications | Ethernet / WLAN / RS485 / DI (contrôle d'ondulation et DRM) |
Affichage via smartphone, tablette, ordinateur | Oui |
Garantie | 10 ans |
Certificats et homologations | IEC/EN62109-1/2, IEC/EN62116, IEC/EN61727, IEC/EN61000-6-2/3, EN50549-1, AS4777.2, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, UNE 217002:2020, NTS V2 TypeA, CEI 0-21:2019, VDE0126-1-1/A1 (VFR-2019), UTE C15-712, C10/11, G98/G99 |
Désignation de type | SH5.0RS |
DONNEES DE BATTERIE | |
Type de batterie | Batterie au lithium |
Tension de la batterie | 80 V - 460 V |
Courant de charge / décharge max. | 30A / 30A |
Puissance de charge / décharge max. | 6600W / 6600W |
BACKUP DATA (Mode On-Grid) | |
Puissance de sortie nominale pour la charge de secours | 6000 W |
Courant de sortie nominale pour la charge de secours | 27.3 A |
BACKUP DATA (Mode Off-Grid) | |
Plage de la tension nominale AC | 220 / 230 / 240 V (+/- 0.2%) |
Fréquence du réseau AC / plage | 50 Hz, 60 Hz (+/- 0.2%) |
Temps de réaction passage en mode d'urgence | >10 ms |
Puissance de sortie nominale | 4000 W / 4000 VA |
Puissance de sortie maximale | 8400 VA, 10s |