RENDEMENT ÉLEVÉ
• Démarrage plus faible et tension MPPT plus large
• Compatible avec les modules bifaciaux
• Fonction de récupération du PID intégrée
SÛR ET DURABLE
• Disjoncteur anti-arcs rapide
• SPD CC & CA de type II intégré
• Haut niveau d’anti-corrosion C5
GESTION INTELLIGENTE
• Balayage intelligent de la courbe IV
• Surveillance en direct 24/7
• Mises à jour à distance du micrologiciel
FACILE ET CONVIVIAL
• Conception compacte 18 kg Connecteurs à emboîtement uniques
• Mise en service simple et rapide via l’application
CARACTERISTIQUES
Désignation du type | SG5.0RT | SG6.0RT | SG7.0RT | SG8.0RT | SG10RT | SG12RT |
Entrée (CC) | ||||||
Puissance d’entrée PV max. recommandée | 7,5 kWp | 9,0 kWp | 10,5 kWp | 12 kWp | 15 kWp | 18 kWp |
Tension d’entrée PV max. | 1 100 V * | |||||
Tension d’entrée PV min./Tension d’entrée de démarrage | 180 V | |||||
Tension d’entrée nominale | 600 V | |||||
Plage de tension MPP | 160 V – 1 000 V | |||||
Nb d’entrées MPP indépendantes | 2 | |||||
Nombre de branches PV par MPPT | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Courant d’entrée PV max. | 25 A (12,5 A/12,5 A) | 37,5 A (25 A/12,5 A) | ||||
Courant de court-circuit CC max. | 32 A (16 A/16 A) | 48 A (32 A/16 A) | ||||
Courant max. pour le connecteur d’entrée | 30 A | |||||
Sortie (CA) | ||||||
Puissance nominale CA (@230 V, 50 Hz) | 5 000 W | 6 000 W | 7 000 W*** | 8 000 W | 10 000 W | 12 000 W |
Puissance de sortie CA max. | 5 500 VA** | 6 600 VA** | 7 700 VA*** | 8 800 VA** | 11 000 VA** | 13 200 VA** |
Courant de sortie CA max. | 8,3 A | 10 A | 11,7 A | 13,3 A | 16,7 A | 20 A |
Tension CA nominale | 3/N/PE, 220/380 V 3/N/PE, 230/400 V 3/N/PE, 240/415 V | |||||
Plage de tension CA | 180 V – 276 V/311 V – 478 V | |||||
Fréquence nominale du réseau/Plage de fréquence du réseau | 50 Hz/45 – 55 Hz 60 Hz/55 – 65 Hz | |||||
Taux de distorsion harmonique (THD) | <3 % (à la puissance nominale) | |||||
Facteur de puissance à la puissance nominale/ Facteur de puissance ajustable | >0,99/0,8 capacitif – 0,8 inductif | |||||
Phases d’alimentation/Raccordement CA | 3/3 | |||||
Efficacité | ||||||
Efficacité max. | 98.40 % | 98.40 % | 98.40 % | 98.50 % | 98.50 % | 98.50 % |
Efficacité européenne | 97.40 % | 97.40 % | 97.70 % | 97.80 % | 97.90 % | 97.90 % |
Protection | ||||||
Surveillance du réseau | Oui | |||||
Protection contre l’inversion du raccordement CC | Oui | |||||
Protection contre les courts-circuits CC | Oui | |||||
Protection contre les courants de fuite | Oui | |||||
Protection contre les surtensions | CC Type II/CA Type II | |||||
Interrupteur CC | Oui | |||||
Disjoncteur anti-arcs (AFCI) | Oui | |||||
Fonction de récupération du PID | Oui | |||||
Données générales | ||||||
Dimensions (L*H*P) | 370*480*195 mm | |||||
Méthode d’installation | Support mural | |||||
Poids | 18 kg | |||||
Topologie | Sans transformateur | |||||
Degré de protection | IP65 | |||||
Plage de température ambiante de fonctionnement | Entre -25 °C et 60 °C | |||||
Plage d’humidité relative autorisée | 0 % – 100 % | |||||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||||
Altitude maximale de fonctionnement | 4 000 m (déclassement > 2 000 m) | |||||
Bruit (Typique) | 35 dB (A) | |||||
Affichage | LED | |||||
Communication | WLAN/Ethernet/RS485/DI/DO | |||||
Type de raccordement CC | MC4 (6 mm² max.) | |||||
Type de raccordement CA | Plug and play | |||||
Conformité | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN62109-1/2, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN50530, AS/NZS 4777.2:2015, VDE-AR-N-4105, DIN VDE0126-1-1, EN50549-1 | |||||
* L’onduleur passe à l’état de veille lorsque la tension d’entrée se situe entre 1 000 V et 1 100 V. Si la tension CC maximale du système peut dépasser 1 000 V, les connec- teurs MC4 fournis lors de la livraison ne doivent pas être utilisés. Dans ce cas, ce sont des connecteurs MC4 Evo2 qui doivent être utilisés. |