| Spécifications techniques | SUN2000 -3KTL-M1 | SUN2000 -4KTL-M1 | SUN2000 -5KTL-M1 | SUN2000 -6KTL-M1 | SUN2000 -8KTL-M1 | SUN2000 -10KTL-M1 | ||
| |||||||||
| Rendement | ||||||||
Rendement max. | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | |||
Rendement énergétique européen | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | |||
| |||||||||
| Entrée (PV) | ||||||||
Puissance DC max. recommandée | 6,000 Wp | 8,000 Wp | 10,000 Wp | 12,000 Wp | 14,880 Wp | 14,880 Wp | |||
Tension d'entrée max. 1 | 1,100 V | ||||||||
Plage de tension de fonctionnement 2 | 140 V ~ 980 V | ||||||||
Tension de démarrage | 200 V | ||||||||
Tension nominale d'entrée | 600 V | ||||||||
Courant d'entrée max. par MPPT | 11 A | ||||||||
Courant de court-circuit max par MPPT | 15 A | ||||||||
Nombre de trackers MPP | 2 | ||||||||
Nombre max. d'entrées par MPPT | 1 | ||||||||
| |||||||||
| Entrée (batterie) | ||||||||
Batterie compatible | Huawei Smart ESS LUNA2000 5~30kWh | ||||||||
Plage de tension de fonctionnement | 600 V ~ 980 V | ||||||||
Courant de fonctionnement max | 16A | ||||||||
Puissance de charge max | 10,000 W | ||||||||
Puissance de décharge max | 3,300 W | 4,400 W | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | |||
| |||||||||
| Sortie (sur réseau) | ||||||||
Connexion au réseau | Triphasé | ||||||||
Puissance nominale | 3,000 W | 4,000 W | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | |||
Puissance apparente maximale | 3,300 VA | 4,400 VA | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA 3 | |||
Tension nominale de sortie | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac, 3W / N+PE | ||||||||
Fréquence nominale AC | 50 Hz / 60 Hz | ||||||||
Courant de sortie maximal | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A | |||
Facteur de puissance réglable | 0.8 capacitif... 0.8 inductif | ||||||||
Distorsion harmonique max. | ≤ 3 % | ||||||||
| |||||||||
Sortie (Fonction Back-up) | |||||||||
Puissance apparente max | 3,300 VA | ||||||||
Tension de sortie nominale | 220 V / 230 V | ||||||||
Courant de sortie max | 15 A | ||||||||
Facteur de puissance réglable | 0.8 capacitif... 0.8 inductif | ||||||||
| |||||||||
| Caractéristiques et protections | ||||||||
Dispositif de déconnexion DC | Oui | ||||||||
Protection anti-îlotage | Oui | ||||||||
Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui | ||||||||
Contrôle d'isolement | Oui | ||||||||
Dispositif parafoudre DC 4 | Oui | ||||||||
Dispositif parafoudre AC 4 | Oui | ||||||||
Surveillance du courant résiduel | Oui | ||||||||
Protection contre la surintensité AC | Oui | ||||||||
Protection contre les courts-circuits AC | Oui | ||||||||
Protection contre la surtension AC | Oui | ||||||||
Protection contre les défauts d’arcs électriques | Oui | ||||||||
Contrôle de l’ondulation | Oui | ||||||||
Récupération PID intégré | Oui | ||||||||
Recharge batterie par le réseau | Oui | ||||||||
| |||||||||
| Données générales | ||||||||
Plage de température de fonctonnement |
|
| -25 ~ + 60 °C (Déclassement au-dessus de 45°C à la puissance de sortie nominale) | ||||||
Humidité relative de fonctionnement |
|
|
|
| 0 %RH~100 %RH |
|
| ||
Altitude de fonctionnement |
|
|
| 0 - 4,000 m (déclassement au-dessus de 3,000 m) |
| ||||
Refroidissement |
|
|
|
| Convection naturelle |
|
| ||
Interface |
|
|
| Voyants LED; WLAN intégré + FusionSolar App |
| ||||
Communication |
|
| RS485; WLAN / Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (en option) | ||||||
Poids (support de montage compris) |
|
|
|
| 17 kg |
|
| ||
Dimension (support de montage compris) |
|
|
|
| 525 x 470 x 146.5 mm |
|
| ||
Degré de protection |
|
|
|
| IP65 |
|
| ||
Consommation nocturne |
|
|
|
| < 5.5 W |
|
| ||
| |||||||||
Compatibilité optimiseur | |||||||||
Optimiseur compatible DC MBUS | SUN2000-450W-P | ||||||||
| |||||||||
| Conformité aux normes (plus disponible sur demande) | ||||||||
Sécurité | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | ||||||||
Normes de connexion au réseau | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |
*1 La tension d'entrée maximale est la limite supérieure de la tension continue. Toute tension CC d'entrée plus élevée endommagerait probablement l'onduleur.
*2 Toute tension d'entrée CC en dehors de la plage de tension de fonctionnement peut entraîner un dysfonctionnement de l'onduleur.
*3 C10 / 11: 10,000 VA
*4 Classe de protection compatible TYPE II selon EN / IEC 61643-11.
Version No.:03-(20200529) SOLAR.HUAWEI.COM/FR/